SEIKO SPORTSLINK
                                
                            RUN 1
                                            RUN 2
                                        STARTLIST
                                    RESULTS
                                
                                        
                                            
                                        
                                        --:--:--
                                    
                                    
                                    
                                            LIVE
                                        
                                    
                            競技結果
                        
                    
                            COMPETITION NAME
                        
                        
                            RUN NUMBER
                        
                    
                                
                                    
                                
                                --:--:--
                            
                            
                            
                                RESULTS
                            
                        | Start | Bib | Name | Total (Diff) | |
|---|---|---|---|---|
| Club | Rank | |||
| 1 | 68 | 小林 大翔 | 1:32.81 (0.00) | |
|---|---|---|---|---|
| 立命館慶祥中学校 | 8位 | |||
| 2 | 61 | 中島 悠祐 | 1:33.77 (0.96) | |
|---|---|---|---|---|
| 富良野東中学校 | 3位 | |||
| 3 | 71 | 林 竜旭 | 1:34.68 (1.87) | |
|---|---|---|---|---|
| 東中学校 | 9位 | |||
| 4 | 74 | 竹内 力音 | 1:35.11 (2.30) | |
|---|---|---|---|---|
| 札幌SSプロダクツ | 2位 | |||
| 5 | 89 | 三分一 旭 | 1:35.82 (3.01) | |
|---|---|---|---|---|
| 三笠中学校 | 6位 | |||
| 6 | 64 | 相原 史郎 | 1:35.94 (3.13) | |
|---|---|---|---|---|
| 東海大付第四高中等部 | 10位 | |||
| START LIST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Bib | Name | Club | Total (Rank) | ||
| 1 | 68 | 小林 大翔 | 立命館慶祥中学校 | 1:32.81 (1) | 
| 2 | 61 | 中島 悠祐 | 富良野東中学校 | 1:33.77 (2) | 
| 3 | 71 | 林 竜旭 | 東中学校 | 1:34.68 (3) | 
| 4 | 74 | 竹内 力音 | 札幌SSプロダクツ | 1:35.11 (4) | 
| 5 | 89 | 三分一 旭 | 三笠中学校 | 1:35.82 (5) | 
| 6 | 64 | 相原 史郎 | 東海大付第四高中等部 | 1:35.94 (6) | 
| RESULTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Bib | Name | Club | Total (Diff) | ||
| 1 | 68 | 小林 大翔 | 立命館慶祥中学校 | 1:32.81 (0.00) | 
| 2 | 61 | 中島 悠祐 | 富良野東中学校 | 1:33.77 (0.96) | 
| 3 | 71 | 林 竜旭 | 東中学校 | 1:34.68 (1.87) | 
| 4 | 74 | 竹内 力音 | 札幌SSプロダクツ | 1:35.11 (2.30) | 
| 5 | 89 | 三分一 旭 | 三笠中学校 | 1:35.82 (3.01) | 
| 6 | 64 | 相原 史郎 | 東海大付第四高中等部 | 1:35.94 (3.13) | 
 
                            Copyright © 2025 SEIKO TIME CREATION Inc.
                TEST
            
        TEST
                    Loading...
                
            パーソナルベスト
                                            :高地リンク
                                        
                                    シーズンベスト
                                            :高地リンク
                                        
                                    シーズンリザルト
                                            :高地リンク
                                        
                                    